お引取りするエレクトーンの年式や、お住まいの地域によって、回収料金は異なります。
エレクトーンの色は、1986年の製造を境に茶色から黒へと変わっています。 お持ちのエレクトーンの正確な年式が分からなくても、その色でどちらの区分かを判断することができます。 |
|
---|---|
![]() ◎本体が黒いのが特徴 |
![]() ◎本体が茶色いのが特徴 |
▼エレクトーンの引取料金は、下記よりご確認いただけます。
関東 | |
---|---|
関西 | |
九州 |
埼玉県
あ行 | 1986年以降 | 1985年以前 |
---|---|---|
上尾市(あげおし) | 13,000円 | 19,000円 |
朝霞市(あさかし) | 13,000円 | 19,000円 |
入間郡(いるまぐん) | 13,000円 | 22,600円 |
入間市(いるまし) | 13,000円 | 19,000円 |
大里郡(おおさとぐん) | 13,000円 | 22,600円 |
桶川市(おけがわし) | 13,000円 | 22,600円 |
か行 | 1986年以降 | 1985年以前 |
---|---|---|
春日部市(かすかべし) | 13,000円 | 22,600円 |
加須市(かぞし) | 13,000円 | 22,600円 |
川口市(かわぐちし) | 13,000円 | 19,000円 |
川越市(かわごえし) | 13,000円 | 19,000円 |
北足立郡(きたあだちぐん) | 13,000円 | 22,600円 |
北葛飾郡(きたかつしかぐん) | 13,000円 | 22,600円 |
北本市(きたもとし) | 13,000円 | 22,600円 |
行田市(ぎょうだし) | 13,000円 | 22,600円 |
久喜市(くきし) | 13,000円 | 22,600円 |
熊谷市(くまがやし) | 13,000円 | 22,600円 |
鴻巣市(こうのすし) | 13,000円 | 22,600円 |
越谷市(こしがやし) | 13,000円 | 19,000円 |
児玉郡(こだまぐん) | 13,000円 | 22,600円 |
さ行 | 1986年以降 | 1985年以前 |
---|---|---|
さいたま市(さいたまし) | 13,000円 | 19,000円 |
坂戸市(さかどし) | 13,000円 | 22,600円 |
幸手市(さってし) | 13,000円 | 22,600円 |
狭山市(さやまし) | 13,000円 | 19,000円 |
志木市(しきし) | 13,000円 | 19,000円 |
白岡市(しらおかし) | 13,000円 | 22,600円 |
草加市(そうかし) | 13,000円 | 19,000円 |
た行 | 1986年以降 | 1985年以前 |
---|---|---|
秩父郡(ちちぶぐん) | 13,000円 | 22,600円 |
秩父市(ちちぶし) | 13,000円 | 22,600円 |
鶴ヶ島市(つるがしまし) | 13,000円 | 22,600円 |
所沢市(ところざわし) | 13,000円 | 19,000円 |
戸田市(とだし) | 13,000円 | 19,000円 |
な行 | 1986年以降 | 1985年以前 |
---|---|---|
新座市(にいざし) | 13,000円 | 19,000円 |
は行 | 1986年以降 | 1985年以前 |
---|---|---|
蓮田市(はすだし) | 13,000円 | 22,600円 |
羽生市(はにゅうし) | 13,000円 | 22,600円 |
飯能市(はんのうし) | 13,000円 | 19,000円 |
東松山市(ひがしまつやまし) | 13,000円 | 22,600円 |
比企郡(ひきぐん) | 13,000円 | 22,600円 |
日高市(ひだかし) | 13,000円 | 22,600円 |
深谷市(ふかやし) | 13,000円 | 22,600円 |
富士見市(ふじみし) | 13,000円 | 19,000円 |
ふじみ野市(ふじみのし) | 13,000円 | 19,000円 |
本庄市(ほんじょうし) | 13,000円 | 22,600円 |
ま行 | 1986年以降 | 1985年以前 |
---|---|---|
三郷市(みさとし) | 13,000円 | 19,000円 |
南埼玉郡(みなみさいたまぐん) | 13,000円 | 22,600円 |
や行 | 1986年以降 | 1985年以前 |
---|---|---|
八潮市(やしおし) | 13,000円 | 19,000円 |
吉川市(よしかわし) | 13,000円 | 19,000円 |
わ行 | 1986年以降 | 1985年以前 |
---|---|---|
和光市(わこうし) | 13,000円 | 19,000円 |
蕨市(わらびし) | 13,000円 | 19,000円 |
千葉県
あ行 | 1986年以降 | 1985年以前 |
---|---|---|
旭市(あさひし) | 15,600円 | 29,000円 |
我孫子市(あびこし) | 13,000円 | 22,600円 |
安房郡(あわぐん) | 15,600円 | 29,000円 |
夷隅郡(いすみぐん) | 15,600円 | 29,000円 |
いすみ市(いすみし) | 15,600円 | 29,000円 |
市川市(いちかわし) | 13,000円 | 19,000円 |
市原市(いちはらし) | 13,000円 | 22,600円 |
印西市(いんざいし) | 13,000円 | 22,600円 |
印旛郡(いんばぐん) | 15,600円 | 29,000円 |
浦安市(うらやすし) | 13,000円 | 19,000円 |
か行 | 1986年以降 | 1985年以前 |
---|---|---|
柏市(かしわし) | 13,000円 | 19,000円 |
勝浦市(かつうらし) | 15,600円 | 29,000円 |
香取郡(かとりぐん) | 15,600円 | 29,000円 |
香取市(かとりし) | 15,600円 | 29,000円 |
鎌ヶ谷市(かまがやし) | 13,000円 | 19,000円 |
鴨川市(かもがわし) | 15,600円 | 29,000円 |
木更津市(きさらづし) | 13,000円 | 22,600円 |
君津市(きみつし) | 15,600円 | 29,000円 |
さ行 | 1986年以降 | 1985年以前 |
---|---|---|
佐倉市(さくらし) | 13,000円 | 22,600円 |
山武郡(さんぶぐん) | 15,600円 | 29,000円 |
山武市(さんむし) | 15,600円 | 29,000円 |
白井市(しろいし) | 13,000円 | 19,000円 |
匝瑳市(そうさし) | 15,600円 | 29,000円 |
袖ヶ浦市(そでがうらし) | 13,000円 | 22,600円 |
た行 | 1986年以降 | 1985年以前 |
---|---|---|
館山市(たてやまし) | 15,600円 | 29,000円 |
千葉市(ちばし) | 13,000円 | 19,000円 |
銚子市(ちょうしし) | 15,600円 | 29,000円 |
長生郡(ちょうせいぐん) | 15,600円 | 29,000円 |
東金市(とうがねし) | 15,600円 | 29,000円 |
富里市(とみさとし) | 13,000円 | 22,600円 |
な行 | 1986年以降 | 1985年以前 |
---|---|---|
流山市(ながれやまし) | 13,000円 | 19,000円 |
習志野市(ならしのし) | 13,000円 | 19,000円 |
成田市(なりたし) | 13,000円 | 22,600円 |
野田市(のだし) | 13,000円 | 22,600円 |
は行 | 1986年以降 | 1985年以前 |
---|---|---|
富津市(ふっつし) | 15,600円 | 29,000円 |
船橋市(ふなばしし) | 13,000円 | 19,000円 |
ま行 | 1986年以降 | 1985年以前 |
---|---|---|
松戸市(まつどし) | 13,000円 | 19,000円 |
南房総市(みなみぼうそうし) | 15,600円 | 29,000円 |
茂原市(もばらし) | 15,600円 | 29,000円 |
や行 | 1986年以降 | 1985年以前 |
---|---|---|
八街市(やちまたし) | 13,000円 | 22,600円 |
八千代市(やちよし) | 13,000円 | 19,000円 |
四街道市(よつかいどうし) | 13,000円 | 19,000円 |
東京都
1986年以降 | 1985年以前 | |
---|---|---|
東京都一律 | 13,000円 | 19,000円 |
神奈川県
1986年以降 | 1985年以前 | |
---|---|---|
神奈川県一律 | 13,000円 | 19,000円 |
滋賀県
あ行 | 1986年以降 | 1985年以前 |
---|---|---|
犬上郡(いぬかみぐん) | 18,500円 | 26,000円 |
愛知郡(えちぐん) | 16,500円 | 24,000円 |
近江八幡市 (おうみはちまんし) |
16,500円 | 24,000円 |
大津市(おおつし) | 15,000円 | 21,000円 |
か行 | 1986年以降 | 1985年以前 |
---|---|---|
蒲生郡(がもうぐん) | 16,500円 | 24,000円 |
草津市(くさつし) | 15,000円 | 21,000円 |
甲賀市(こうかし) | 16,500円 | 24,000円 |
湖南市(こなんし) | 16,500円 | 24,000円 |
た行 | 1986年以降 | 1985年以前 |
---|---|---|
高島市(たかしまし) | 18,500円 | 26,000円 |
は行 | 1986年以降 | 1985年以前 |
---|---|---|
東近江市(ひがしおうみし) | 16,500円 | 24,000円 |
彦根市(ひこねし) | 18,500円 | 26,000円 |
ま行 | 1986年以降 | 1985年以前 |
---|---|---|
守山市(もりやまし) | 15,000円 | 21,000円 |
や行 | 1986年以降 | 1985年以前 |
---|---|---|
野洲市(やすし) | 16,500円 | 24,000円 |
ら行 | 1986年以降 | 1985年以前 |
---|---|---|
栗東市(りっとうし) | 15,000円 | 21,000円 |
京都府
あ行 | 1986年以降 | 1985年以前 |
---|---|---|
綾部市(あやべし) | 18,500円 | 26,000円 |
宇治市(うじし) | 15,000円 | 21,000円 |
乙訓郡(おとくにぐん) | 15,000円 | 21,000円 |
か行 | 1986年以降 | 1985年以前 |
---|---|---|
亀岡市(かめおかし) | 15,000円 | 21,000円 |
木津川市(きづがわし) | 15,000円 | 21,000円 |
京田辺市(きょうたなべし) | 15,000円 | 21,000円 |
京都市(きょうとし) | 15,000円 | 21,000円 |
久世郡(くせぐん) | 15,000円 | 21,000円 |
さ行 | 1986年以降 | 1985年以前 |
---|---|---|
城陽市(じょうようし) | 15,000円 | 21,000円 |
相楽郡(そうらくぐん) | 15,000円 | 21,000円 |
た行 | 1986年以降 | 1985年以前 |
---|---|---|
綴喜郡(つづきぐん) | 15,000円 | 21,000円 |
な行 | 1986年以降 | 1985年以前 |
---|---|---|
長岡京市 (ながおかきょうし) |
15,000円 | 21,000円 |
南丹市(なんたんし) | 16,500円 | 24,000円 |
は行 | 1986年以降 | 1985年以前 |
---|---|---|
福知山市(ふくちやまし) | 18,500円 | 26,000円 |
船井郡(ふないぐん) | 16,500円 | 27,000円 |
ま行 | 1986年以降 | 1985年以前 |
---|---|---|
舞鶴市(まいづるし) | 16,500円 | 26,000円 |
向日市(むこうし) | 15,000円 | 21,000円 |
や行 | 1986年以降 | 1985年以前 |
---|---|---|
八幡市(やわたし) | 15,000円 | 21,000円 |
大阪府
1986年以降 | 1985年以前 | |
---|---|---|
大阪府一律 | 15,000円 | 21,000円 |
兵庫県
あ行 | 1986年以降 | 1985年以前 |
---|---|---|
明石市(あかしし) | 15,000円 | 21,000円 |
芦屋市(あしやし) | 15,000円 | 21,000円 |
尼崎市(あまがさきし) | 15,000円 | 21,000円 |
伊丹市(いたみし) | 15,000円 | 21,000円 |
小野市(おのし) | 16,500円 | 24,000円 |
か行 | 1986年以降 | 1985年以前 |
---|---|---|
加古川市(かこがわし) | 16,500円 | 24,000円 |
加古郡(かこぐん) | 16,500円 | 24,000円 |
加西市(かさいし) | 18,500円 | 26,000円 |
加東市(かとうし) | 18,500円 | 26,000円 |
川西市(かわにしし) | 15,000円 | 21,000円 |
川辺郡(かわべぐん) | 15,000円 | 21,000円 |
神戸市(こうべし) | 15,000円 | 21,000円 |
さ行 | 1986年以降 | 1985年以前 |
---|---|---|
篠山市(ささやまし) | 18,500円 | 26,000円 |
三田市(さんだし) | 15,000円 | 21,000円 |
た行 | 1986年以降 | 1985年以前 |
---|---|---|
多可郡(たかぐん) | 18,500円 | 26,000円 |
高砂市(たかさごし) | 16,500円 | 24,000円 |
宝塚市(たからづかし) | 15,000円 | 21,000円 |
丹波市(たんばし) | 18,500円 | 26,000円 |
な行 | 1986年以降 | 1985年以前 |
---|---|---|
西宮市(にしのみやし) | 15,000円 | 21,000円 |
西脇市(にしわきし) | 18,500円 | 26,000円 |
は行 | 1986年以降 | 1985年以前 |
---|---|---|
姫路市(ひめじし) | 18,500円 | 26,000円 |
ま行 | 1986年以降 | 1985年以前 |
---|---|---|
三木市(みきし) | 16,500円 | 24,000円 |
奈良県
あ行 | 1986年以降 | 1985年以前 |
---|---|---|
生駒郡(いこまぐん) | 15,000円 | 21,000円 |
生駒市(いこまし) | 15,000円 | 21,000円 |
宇陀市(うだし) | 15,000円 | 26,000円 |
か行 | 1986年以降 | 1985年以前 |
---|---|---|
香芝市(かしばし) | 15,000円 | 21,000円 |
橿原市(かしはらし) | 16,500円 | 24,000円 |
葛城市(かつらぎし) | 15,000円 | 21,000円 |
五條市(ごじょうし) | 18,500円 | 26,000円 |
御所市(ごせし) | 16,500円 | 24,000円 |
さ行 | 1986年以降 | 1985年以前 |
---|---|---|
桜井市(さくらいし) | 16,500円 | 24,000円 |
磯城郡(しきぐん) | 15,000円 | 21,000円 |
た行 | 1986年以降 | 1985年以前 |
---|---|---|
高市郡(たかいちぐん) | 18,500円 | 26,000円 |
天理市(てんりし) | 15,000円 | 21,000円 |
な行 | 1986年以降 | 1985年以前 |
---|---|---|
奈良市(ならし) | 15,000円 | 21,000円 |
や行 | 1986年以降 | 1985年以前 |
---|---|---|
大和郡山市 (やまとこおりやまし) |
15,000円 | 21,000円 |
大和高田市 (やまとたかだし) |
15,000円 | 21,000円 |
山辺郡(やまべぐん) | 16,500円 | 24,000円 |
和歌山県
1986年以降 | 1985年以前 | |
---|---|---|
伊都郡かつらぎ町 (いとぐんかつらぎちょう) |
18,500円 | 26,000円 |
岩出市(いわでし) | 18,500円 | 26,000円 |
紀の川市(きのかわし) | 18,500円 | 26,000円 |
橋本市(はしもとし) | 18,500円 | 26,000円 |
和歌山市(わかやまし) | 18,500円 | 26,000円 |
福岡県
1986年以降 | 1985年以前 | |
---|---|---|
福岡県一律 | 15,000円 | 21,000円 |
佐賀県
1986年以降 | 1985年以前 | |
---|---|---|
佐賀県一律 | 15,000円 | 21,000円 |
長崎県
1986年以降 | 1985年以前 | |
---|---|---|
長崎県一律 | 16,500円 | 24,000円 |
熊本県
1986年以降 | 1985年以前 | |
---|---|---|
熊本県一律 | 16,500円 | 24,000円 |
大分県
1986年以降 | 1985年以前 | |
---|---|---|
大分県一律 | 15,000円 | 21,000円 |
宮崎県
1986年以降 | 1985年以前 | |
---|---|---|
宮崎県一律 | 16,500円 | 24,000円 |
鹿児島県
1986年以降 | 1985年以前 | |
---|---|---|
鹿児島県一律 | 18,500円 | 26,000円 |